125
2600.0 248.0 2236.8 0.110742 -0.908249 -0.4004 -0.0499911
2600.0 248.0 2236.8 0.110742 -0.908249 -0.4004 -0.0499911
2600.0 248.0 2236.8 0.110742 -0.908249 -0.4004 -0.0499911
2600.0 248.0 2236.8 0.110742 -0.908249 -0.4004 -0.0499911
2600.0 248.0 2236.8 0.110742 -0.908249 -0.4004 -0.0499911
2600.0 248.0 2236.8 0.110742 -0.908249 -0.4004 -0.0499911
2600.0 248.0 2236.8 0.110742 -0.908249 -0.4004 -0.0499911
2600.0 248.0 2236.8 0.110742 -0.908249 -0.4004 -0.0499911
2600.0 248.0 2236.8 0.110742 -0.908249 -0.4004 -0.0499911
2600.0 248.0 2236.8 0.110742 -0.908249 -0.4004 -0.0499911
2600.0 248.0 2236.8 0.110742 -0.908249 -0.4004 -0.0499911
2747.69 -247.773 2677.48 0.147842 -0.8876 -0.430108 -0.0729141
2936.81 -738.881 3064.86 0.174211 -0.8675 -0.456547 -0.0930521
3152.57 -1215.95 3402.14 0.192561 -0.849246 -0.479146 -0.110095
3383.87 -1671.56 3691.46 0.206478 -0.831629 -0.499978 -0.125629
3621.55 -2099.23 3934.43 0.217179 -0.814372 -0.519603 -0.140158
3857.67 -2493.36 4132.89 0.225648 -0.796782 -0.538868 -0.154407
4085.62 -2849.57 4289.12 0.232273 -0.778654 -0.55796 -0.168607
4300.13 -3165.43 4406.75 0.237379 -0.75954 -0.577243 -0.183139
4498.16 -3441.19 4490.29 0.24115 -0.739278 -0.596709 -0.198123
4679.08 -3680.04 4545.16 0.243852 -0.717693 -0.616338 -0.213494
4844.75 -3887.57 4576.44 0.245622 -0.693969 -0.636623 -0.229755
4998.91 -4070.61 4587.97 0.246282 -0.667298 -0.657866 -0.247531
5146.15 -4235.66 4581.53 0.245582 -0.635749 -0.680929 -0.268046
5290.88 -4387.66 4556.44 0.243001 -0.597154 -0.706212 -0.292612
5436.47 -4528.87 4509.37 0.237586 -0.548702 -0.733557 -0.323069
5584.22 -4658.09 4434.77 0.22761 -0.485132 -0.76214 -0.363295
5732.38 -4770.29 4326.26 0.211577 -0.405252 -0.785926 -0.416324
5866.19 -4851.84 4189.27 0.190413 -0.316626 -0.793562 -0.483477
5969.94 -4898.34 4044.78 -0.155076 0.225949 0.789892 0.548606
6046.64 -4922.58 3876.71 -0.108884 0.13823 0.770037 0.613253
6107.77 -4929.4 3652.93 -0.0737747 0.0699403 0.680834 0.725349
6152.12 -4912.8 3342.4 -0.0578845 0.0250325 0.392179 0.917725
6171.44 -4865.31 2940.53 -0.0717633 0.00312925 0.0402589 0.996604
6163.64 -4785.65 2463.06 -0.0932988 -0.00964655 -0.103975 0.990147
6133.28 -4677.12 1929.17 -0.111174 -0.0175178 -0.155305 0.981435
6087.68 -4544.27 1354.07 -0.123963 -0.0212039 -0.167398 0.977835
6034.65 -4391.21 748.468 -0.132658 -0.0215627 -0.158824 0.978116
5982.13 -4221.16 119.604 -0.138705 -0.0190662 -0.134423 0.980983
5938.46 -4036.71 -527.508 -0.143063 -0.0135629 -0.0926869 0.985271
5913.39 -3839.81 -1189.09 -0.146929 -0.00431955 -0.0279198 0.988743
5919.91 -3632.11 -1861.64 -0.152413 0.00968191 0.0645061 0.986162
5976.77 -3415.55 -2540.28 -0.164754 0.032538 0.194023 0.966516
6115.04 -3193.65 -3214.6 -0.19455 0.0727121 0.347005 0.914577
6388.82 -2976.23 -3854.84 -0.259844 0.149965 0.481917 0.823254
6868.91 -2792.33 -4376.64 -0.370957 0.287136 0.545009 0.694917
7561.52 -2694.44 -4593.66 -0.505305 0.469457 0.495961 0.527541
8303.38 -2673.62 -4520.05 -0.551116 0.550232 0.445298 0.441843
9016.98 -2689.86 -4308.34 0.568981 -0.590582 -0.413204 -0.395899
9679.36 -2724.09 -4030.82 0.578107 -0.614565 -0.391501 -0.36719
10295.2 -2767.59 -3718.13 0.584113 -0.631137 -0.374893 -0.346315
10869.9 -2815.93 -3385.4 0.588541 -0.643351 -0.361469 -0.330241
11406.9 -2866.64 -3040.7 0.592439 -0.653674 -0.349057 -0.316048
11909.3 -2918.1 -2689.35 0.595894 -0.662228 -0.337801 -0.303734
12378.9 -2969.23 -2334.52 0.599215 -0.669759 -0.326956 -0.292344
12817.3 -3019.28 -1978.2 0.602419 -0.676404 -0.316512 -0.28176
13225.5 -3067.63 -1621.76 0.606265 -0.683555 -0.304123 -0.269638
13604.1 -3113.78 -1265.95 0.609842 -0.689548 -0.292667 -0.258772
13953.5 -3157.3 -911.161 0.614357 -0.696346 -0.278247 -0.245451
14272.9 -3197.7 -557.113 0.619407 -0.703122 -0.26205 -0.230836
14561.7 -3234.49 -203.632 0.624972 -0.709721 -0.244002 -0.21487
14817.6 -3267.01 150.179 0.632276 -0.717159 -0.219848 -0.193848
15037.1 -3294.36 505.348 0.641045 -0.724223 -0.190245 -0.16843
15216.3 -3315.73 861.788 0.649135 -0.72994 -0.159919 -0.14226
15363.7 -3332.77 1213.03 0.655235 -0.733355 -0.135147 -0.120801
15481.2 -3345.48 1556.83 0.66303 -0.73403 -0.109015 -0.0985201
15569.5 -3353.55 1891.67 0.675338 -0.729175 -0.0810889 -0.0751444
15629.5 -3356.68 2215.91 0.700891 -0.709632 -0.0511632 -0.0505616
15662.3 -3354.6 2527.87 -0.784291 0.619491 0.0207303 0.0262584
15669.8 -3347.13 2825.86 -0.979238 -0.201818 -0.00384364 0.0186345
15654.0 -3334.19 3108.33 -0.866231 -0.496434 -0.0281125 0.0490529
15617.3 -3315.77 3373.93 -0.836999 -0.538343 -0.0530332 0.0824988
15562.3 -3291.94 3621.65 -0.824091 -0.548914 -0.0774742 0.116467
15491.6 -3262.86 3850.73 -0.815856 -0.549081 -0.101089 0.150565
15408.0 -3228.75 4060.79 -0.809114 -0.544017 -0.123666 0.184625
15314.0 -3189.91 4251.76 -0.802663 -0.535632 -0.145079 0.218593
15212.3 -3146.67 4423.87 -0.795941 -0.524801 -0.165267 0.252484
15105.1 -3099.42 4577.6 -0.789106 -0.512643 -0.183187 0.28452
14994.6 -3048.6 4713.67 -0.781431 -0.498442 -0.200378 0.317441
14882.3 -2994.42 4832.56 -0.773067 -0.48292 -0.216073 0.349953
14770.1 -2937.49 4935.47 -0.763848 -0.466096 -0.230376 0.382384
14659.2 -2878.07 5023.06 -0.754096 -0.448946 -0.242731 0.413363
14550.7 -2816.6 5096.38 -0.743065 -0.430239 -0.254016 0.445224
14445.0 -2753.13 5156.77 -0.730926 -0.410608 -0.263807 0.477026
14339.8 -2685.99 5206.33 -0.717233 -0.389586 -0.27224 0.509593
14235.5 -2614.9 5245.12 -0.701754 -0.367059 -0.279103 0.543056
14132.7 -2539.79 5272.95 -0.684319 -0.343073 -0.284097 0.57732
14032.1 -2460.49 5289.66 -0.664793 -0.317676 -0.286856 0.612247
13934.1 -2376.71 5295.03 -0.643063 -0.290949 -0.286959 0.647667
13839.0 -2287.86 5288.68 -0.619056 -0.262964 -0.283883 0.683396
13746.7 -2193.08 5269.96 -0.591853 -0.236072 -0.279716 0.71815
13655.5 -2092.52 5237.18 -0.560725 -0.214501 -0.279579 0.749274
13563.7 -1984.94 5188.5 -0.528234 -0.192467 -0.276632 0.779359
13470.3 -1867.65 5120.85 -0.495312 -0.170405 -0.270351 0.807798
13374.8 -1737.46 5029.41 -0.461603 -0.14792 -0.259928 0.835152
13277.4 -1591.05 4908.06 -0.427915 -0.125348 -0.244532 0.861034
13180.2 -1425.93 4749.83 -0.394573 -0.102616 -0.222817 0.885514
13087.5 -1241.24 4548.72 -0.362839 -0.0802888 -0.193655 0.907965
13005.4 -1038.33 4301.33 -0.333626 -0.0586095 -0.155716 0.927907
12940.4 -820.454 4008.11 -0.308113 -0.0379021 -0.108855 0.944341
12899.0 -592.046 3673.01 -0.287088 -0.0182669 -0.0535171 0.956234
12885.8 -357.569 3302.42 -0.271098 0.000232276 0.00817293 0.962517
12904.0 -120.995 2903.69 -0.260049 0.0179404 0.0737967 0.962604
12955.4 114.503 2484.05 -0.253694 0.0352013 0.140159 0.956429
12999.9 248.0 2236.8 -0.2521 0.043976 0.173387 0.951025
12999.9 248.0 2236.8 -0.2521 0.043976 0.173387 0.951025
12999.9 248.0 2236.8 -0.2521 0.043976 0.173387 0.951025
12999.9 248.0 2236.8 -0.2521 0.043976 0.173387 0.951025
12999.9 248.0 2236.8 -0.2521 0.043976 0.173387 0.951025
12999.9 248.0 2236.8 -0.2521 0.043976 0.173387 0.951025
12999.9 248.0 2236.8 -0.2521 0.043976 0.173387 0.951025
12999.9 248.0 2236.8 -0.2521 0.043976 0.173387 0.951025
12999.9 248.0 2236.8 -0.2521 0.043976 0.173387 0.951025
12999.9 248.0 2236.8 -0.2521 0.043976 0.173387 0.951025
12999.9 248.0 2236.8 -0.2521 0.043976 0.173387 0.951025
12999.9 248.0 2236.8 -0.2521 0.043976 0.173387 0.951025
12999.9 248.0 2236.8 -0.2521 0.043976 0.173387 0.951025
12999.9 248.0 2236.8 -0.2521 0.043976 0.173387 0.951025
12999.9 248.0 2236.8 -0.2521 0.043976 0.173387 0.951025
12999.9 248.0 2236.8 -0.2521 0.043976 0.173387 0.951025
12999.9 248.0 2236.8 -0.2521 0.043976 0.173387 0.951025
12999.9 248.0 2236.8 -0.2521 0.043976 0.173387 0.951025
12999.9 248.0 2236.8 -0.2521 0.043976 0.173387 0.951025
12999.9 248.0 2236.8 -0.2521 0.043976 0.173387 0.951025
12999.9 248.0 2236.8 -0.2521 0.043976 0.173387 0.951025
12999.9 248.0 2236.8 -0.2521 0.043976 0.173387 0.951025
