100
2600.0 -11366.4 2236.8 -0.943668 -0.165908 -0.0494269 0.281998
2600.0 -11366.4 2236.8 -0.943668 -0.165908 -0.0494269 0.281998
2600.0 -11366.4 2236.8 -0.943668 -0.165908 -0.0494269 0.281998
2600.0 -11366.4 2236.8 -0.943668 -0.165908 -0.0494269 0.281998
2600.0 -11366.4 2236.8 -0.943668 -0.165908 -0.0494269 0.281998
2600.0 -11366.4 2236.8 -0.943668 -0.165908 -0.0494269 0.281998
2600.0 -11366.4 2236.8 -0.943668 -0.165908 -0.0494269 0.281998
2600.0 -11366.4 2236.8 -0.943668 -0.165908 -0.0494269 0.281998
2600.0 -11366.4 2236.8 -0.943668 -0.165908 -0.0494269 0.281998
2600.0 -11366.4 2236.8 -0.943668 -0.165908 -0.0494269 0.281998
2600.0 -11366.4 2236.8 -0.943668 -0.165908 -0.0494269 0.281998
2540.4 -11200.3 2503.47 -0.94301 -0.162589 -0.0491819 0.286144
2481.62 -11031.5 2766.48 -0.941925 -0.157716 -0.048809 0.292438
2423.85 -10860.3 3024.98 -0.940678 -0.152778 -0.0484117 0.299066
2367.27 -10687.2 3278.14 -0.939255 -0.14781 -0.0479819 0.306022
2312.06 -10512.4 3525.2 -0.937651 -0.142803 -0.0475221 0.313304
2258.36 -10336.2 3765.46 -0.935844 -0.137763 -0.0470329 0.320945
2206.33 -10159.0 3998.31 -0.933829 -0.132709 -0.0465101 0.328921
2156.06 -9981.13 4223.22 -0.931424 -0.127286 -0.04591 0.337845
2107.67 -9802.8 4439.76 -0.928693 -0.121757 -0.0452541 0.347358
2061.22 -9624.23 4647.6 -0.925645 -0.116214 -0.044546 0.35734
2016.77 -9445.63 4846.47 -0.922252 -0.110665 -0.0437826 0.367814
1974.37 -9267.2 5036.22 -0.918554 -0.105191 -0.0429659 0.378612
1934.02 -9089.06 5216.75 -0.914657 -0.0999663 -0.042124 0.389403
1895.75 -8911.31 5387.98 -0.910366 -0.0947344 -0.0412156 0.400701
1859.56 -8734.05 5549.92 -0.905646 -0.0894861 -0.040227 0.412528
1825.44 -8557.34 5702.59 -0.900457 -0.0842371 -0.0391552 0.42491
1793.39 -8381.23 5846.01 -0.894769 -0.0789874 -0.0379926 0.437841
1763.39 -8205.77 5980.24 -0.888535 -0.0737344 -0.036726 0.451353
1735.43 -8031.0 6105.36 -0.881719 -0.068497 -0.0353507 0.465435
1709.49 -7856.97 6221.42 -0.874288 -0.0632785 -0.0338559 0.480074
1685.55 -7683.74 6328.52 -0.866189 -0.0580848 -0.0322329 0.495281
1663.61 -7511.39 6426.71 -0.857392 -0.0529248 -0.0304701 0.511027
1643.63 -7340.0 6516.1 -0.847855 -0.0478105 -0.0285581 0.527295
1625.6 -7169.68 6596.77 -0.837556 -0.0427506 -0.0264892 0.544032
1609.5 -7000.56 6668.84 -0.826465 -0.0377495 -0.0242482 0.561197
1595.29 -6832.78 6732.42 -0.815351 -0.033147 -0.0219903 0.577599
1582.94 -6666.53 6787.67 -0.803847 -0.0287413 -0.0196369 0.593817
1572.44 -6501.93 6834.63 -0.791908 -0.0245006 -0.0171752 0.609906
1563.74 -6339.22 6873.59 -0.778909 -0.0202126 -0.0144687 0.626644
1556.76 -6178.61 6904.82 -0.764104 -0.0156943 -0.0113547 0.644803
1551.45 -6020.29 6928.59 -0.749727 -0.0116294 -0.00828844 0.661594
1547.76 -5864.44 6945.07 -0.736806 -0.00820868 -0.005493 0.676033
1545.63 -5711.27 6954.59 -0.721314 -0.00437261 -0.00209247 0.692591
1544.94 -5560.93 6957.69 -0.706438 -0.000926359 0.00122706 0.707774
1545.71 -5409.79 6954.26 -0.692592 0.00209164 0.00437081 0.721314
1547.97 -5254.34 6944.14 -0.674873 0.00572578 0.00848474 0.737863
1551.84 -5094.92 6926.81 -0.658936 0.00878857 0.0122668 0.752048
1557.46 -4931.95 6901.66 -0.643014 0.0116709 0.0161315 0.765595
1564.91 -4765.85 6868.34 -0.626494 0.0144978 0.020247 0.779028
1574.24 -4597.04 6826.6 -0.608607 0.0173822 0.0248366 0.792893
1585.51 -4425.96 6776.18 -0.590654 0.020107 0.0295885 0.806131
1598.75 -4253.05 6716.91 -0.572958 0.0226428 0.0344348 0.818548
1614.0 -4078.72 6648.68 -0.555561 0.0249968 0.0393686 0.830167
1631.25 -3903.35 6571.48 -0.538575 0.0271767 0.0443762 0.840969
1650.51 -3727.28 6485.33 -0.522018 0.0291911 0.049443 0.851
1671.75 -3550.84 6390.3 -0.50595 0.0310514 0.05456 0.860275
1694.94 -3374.28 6286.5 -0.490425 0.032766 0.0597162 0.868817
1720.07 -3197.84 6174.08 -0.475433 0.0343426 0.0649022 0.876682
1747.09 -3021.71 6053.17 -0.461011 0.0357949 0.0701109 0.883896
1775.97 -2846.03 5923.94 -0.44707 0.0371368 0.0753669 0.890544
1806.67 -2670.92 5786.56 -0.433715 0.038372 0.0806308 0.896615
1839.16 -2496.48 5641.18 -0.42104 0.039499 0.0858473 0.902106
1873.41 -2322.76 5487.96 -0.408982 0.0405309 0.0910319 0.907085
1909.37 -2149.8 5327.04 -0.397356 0.0414907 0.0962566 0.911659
1947.03 -1977.62 5158.54 -0.386255 0.0423749 0.101467 0.915815
1986.36 -1806.19 4982.57 -0.375664 0.0431942 0.106663 0.919584
2027.33 -1635.52 4799.23 -0.365548 0.0439491 0.111836 0.923004
2069.94 -1465.55 4608.57 -0.355909 0.0446507 0.116993 0.926093
2114.17 -1296.24 4410.64 -0.346707 0.0452988 0.12212 0.928886
2160.03 -1127.51 4205.46 -0.33794 0.0459054 0.127226 0.931398
2207.51 -959.288 3993.0 -0.329582 0.0464668 0.132293 0.933657
2256.63 -791.474 3773.21 -0.321831 0.0469755 0.137185 0.935627
2307.41 -623.951 3545.99 -0.315143 0.047408 0.141569 0.937228
2359.9 -456.629 3311.14 -0.308778 0.0478119 0.145888 0.938662
2414.13 -289.294 3068.48 -0.30205 0.0482243 0.150629 0.94008
2470.18 -121.728 2817.68 -0.295323 0.0486317 0.155562 0.941392
2528.15 46.3374 2558.29 -0.288894 0.0490156 0.16046 0.942545
2588.18 215.259 2289.67 -0.282744 0.0493756 0.165315 0.943551
2600.0 248.0 2236.8 -0.282748 0.0493742 0.165309 0.943551
2600.0 248.0 2236.8 -0.282748 0.0493742 0.165309 0.943551
2600.0 248.0 2236.8 -0.282748 0.0493742 0.165309 0.943551
2600.0 248.0 2236.8 -0.282748 0.0493742 0.165309 0.943551
2600.0 248.0 2236.8 -0.282748 0.0493742 0.165309 0.943551
2600.0 248.0 2236.8 -0.282748 0.0493742 0.165309 0.943551
2600.0 248.0 2236.8 -0.282748 0.0493742 0.165309 0.943551
2600.0 248.0 2236.8 -0.282748 0.0493742 0.165309 0.943551
2600.0 248.0 2236.8 -0.282748 0.0493742 0.165309 0.943551
2600.0 248.0 2236.8 -0.282748 0.0493742 0.165309 0.943551
2600.0 248.0 2236.8 -0.282748 0.0493742 0.165309 0.943551
2600.0 248.0 2236.8 -0.282748 0.0493742 0.165309 0.943551
2600.0 248.0 2236.8 -0.282748 0.0493742 0.165309 0.943551
2600.0 248.0 2236.8 -0.282748 0.0493742 0.165309 0.943551
2600.0 248.0 2236.8 -0.282748 0.0493742 0.165309 0.943551
2600.0 248.0 2236.8 -0.282748 0.0493742 0.165309 0.943551
2600.0 248.0 2236.8 -0.282748 0.0493742 0.165309 0.943551
2600.0 248.0 2236.8 -0.282748 0.0493742 0.165309 0.943551
2600.0 248.0 2236.8 -0.282748 0.0493742 0.165309 0.943551
2600.0 248.0 2236.8 -0.282748 0.0493742 0.165309 0.943551
2600.0 248.0 2236.8 -0.282748 0.0493742 0.165309 0.943551
2600.0 248.0 2236.8 -0.282748 0.0493742 0.165309 0.943551
