625
4881.35 -2522.17 -1952.93 -0.424522 -0.604883 -0.551459 0.387028 73.7398
4881.33 -2522.19 -1952.92 -0.424514 -0.604889 -0.551464 0.38702 73.7398
4881.27 -2522.24 -1952.89 -0.424507 -0.604891 -0.55147 0.387017 73.7398
4881.17 -2522.34 -1952.83 -0.424501 -0.60489 -0.551476 0.387016 73.7398
4881.03 -2522.47 -1952.75 -0.424497 -0.604885 -0.551482 0.38702 73.7398
4880.84 -2522.64 -1952.65 -0.424493 -0.604877 -0.551489 0.387026 73.7398
4880.62 -2522.85 -1952.52 -0.424491 -0.604865 -0.551496 0.387037 73.7398
4880.36 -2523.1 -1952.37 -0.42449 -0.60485 -0.551503 0.387051 73.7398
4880.05 -2523.39 -1952.19 -0.42449 -0.604832 -0.551511 0.387068 73.7398
4879.7 -2523.72 -1951.99 -0.424492 -0.60481 -0.551519 0.387089 73.7398
4879.31 -2524.09 -1951.76 -0.424495 -0.604784 -0.551528 0.387114 73.7398
4878.87 -2524.5 -1951.51 -0.424499 -0.604755 -0.551537 0.387143 73.7398
4878.39 -2524.96 -1951.24 -0.424504 -0.604722 -0.551546 0.387175 73.7398
4877.87 -2525.45 -1950.94 -0.424511 -0.604686 -0.551555 0.387211 73.7398
4877.3 -2525.99 -1950.61 -0.424519 -0.604645 -0.551565 0.387252 73.7398
4876.69 -2526.57 -1950.26 -0.424529 -0.604601 -0.551575 0.387296 73.7398
4876.03 -2527.2 -1949.88 -0.42454 -0.604553 -0.551585 0.387344 73.7398
4875.33 -2527.87 -1949.48 -0.424552 -0.604501 -0.551596 0.387396 73.7398
4874.58 -2528.58 -1949.05 -0.424566 -0.604446 -0.551607 0.387452 73.7398
4873.79 -2529.34 -1948.6 -0.424581 -0.604386 -0.551618 0.387512 73.7398
4872.94 -2530.14 -1948.11 -0.424598 -0.604322 -0.55163 0.387577 73.7398
4872.06 -2530.99 -1947.6 -0.424616 -0.604254 -0.551642 0.387645 73.7398
4871.12 -2531.89 -1947.07 -0.424636 -0.604182 -0.551654 0.387718 73.7398
4870.14 -2532.83 -1946.5 -0.424658 -0.604106 -0.551667 0.387795 73.7398
4869.11 -2533.83 -1945.91 -0.424681 -0.604026 -0.55168 0.387877 73.7398
4868.03 -2534.87 -1945.29 -0.424705 -0.603941 -0.551693 0.387963 73.7398
4866.9 -2535.96 -1944.65 -0.424732 -0.603852 -0.551706 0.388054 73.7398
4865.72 -2537.09 -1943.97 -0.42476 -0.603759 -0.55172 0.388149 73.7398
4864.49 -2538.28 -1943.26 -0.424789 -0.603661 -0.551734 0.388249 73.7398
4863.21 -2539.52 -1942.53 -0.424821 -0.603559 -0.551748 0.388353 73.7398
4861.88 -2540.81 -1941.77 -0.424854 -0.603452 -0.551762 0.388462 73.7398
4860.5 -2542.15 -1940.98 -0.424889 -0.603341 -0.551777 0.388576 73.7398
4859.07 -2543.54 -1940.16 -0.424926 -0.603225 -0.551792 0.388695 73.7398
4857.59 -2544.99 -1939.31 -0.424964 -0.603104 -0.551807 0.388819 73.7398
4856.05 -2546.48 -1938.42 -0.425005 -0.602978 -0.551822 0.388948 73.7398
4854.46 -2548.04 -1937.51 -0.425047 -0.602848 -0.551838 0.389082 73.7398
4852.82 -2549.64 -1936.57 -0.425091 -0.602712 -0.551854 0.389221 73.7398
4851.13 -2551.3 -1935.6 -0.425138 -0.602572 -0.55187 0.389365 73.7398
4849.38 -2553.02 -1934.6 -0.425186 -0.602426 -0.551886 0.389515 73.7398
4847.57 -2554.8 -1933.56 -0.425236 -0.602276 -0.551902 0.38967 73.7398
4845.71 -2556.63 -1932.49 -0.425289 -0.60212 -0.551918 0.38983 73.7398
4843.8 -2558.52 -1931.4 -0.425343 -0.601959 -0.551935 0.389996 73.7398
4841.83 -2560.46 -1930.27 -0.4254 -0.601792 -0.551951 0.390168 73.7398
4839.8 -2562.47 -1929.1 -0.425459 -0.60162 -0.551968 0.390346 73.7398
4837.72 -2564.54 -1927.91 -0.42552 -0.601442 -0.551985 0.390529 73.7398
4835.58 -2566.66 -1926.68 -0.425583 -0.601259 -0.552002 0.390718 73.7398
4833.38 -2568.85 -1925.42 -0.425649 -0.60107 -0.552019 0.390913 73.7398
4831.13 -2571.1 -1924.13 -0.425717 -0.600875 -0.552036 0.391115 73.7398
4828.81 -2573.41 -1922.8 -0.425787 -0.600674 -0.552053 0.391322 73.7398
4826.44 -2575.78 -1921.44 -0.42586 -0.600467 -0.55207 0.391536 73.7398
4824.0 -2578.22 -1920.04 -0.425936 -0.600255 -0.552087 0.391756 73.7398
4821.51 -2580.72 -1918.61 -0.426013 -0.600036 -0.552104 0.391983 73.7398
4818.96 -2583.29 -1917.14 -0.426094 -0.59981 -0.552121 0.392216 73.7398
4816.34 -2585.93 -1915.64 -0.426177 -0.599579 -0.552138 0.392457 73.7398
4813.66 -2588.63 -1914.11 -0.426263 -0.59934 -0.552155 0.392703 73.7398
4810.93 -2591.4 -1912.54 -0.426351 -0.599096 -0.552172 0.392957 73.7398
4808.13 -2594.23 -1910.93 -0.426442 -0.598844 -0.552189 0.393218 73.7398
4805.26 -2597.14 -1909.29 -0.426536 -0.598586 -0.552205 0.393486 73.7398
4802.34 -2600.11 -1907.61 -0.426633 -0.598321 -0.552221 0.393761 73.7398
4799.35 -2603.16 -1905.9 -0.426733 -0.598049 -0.552237 0.394044 73.7398
4796.3 -2606.27 -1904.15 -0.426835 -0.597769 -0.552253 0.394335 73.7398
4793.18 -2609.46 -1902.36 -0.426941 -0.597483 -0.552269 0.394632 73.7398
4790.0 -2612.72 -1900.53 -0.42705 -0.597189 -0.552284 0.394938 73.7398
4786.75 -2616.06 -1898.67 -0.427162 -0.596888 -0.552299 0.395252 73.7398
4783.44 -2619.47 -1896.77 -0.427277 -0.596578 -0.552313 0.395574 73.7398
4780.06 -2622.95 -1894.83 -0.427395 -0.596262 -0.552327 0.395904 73.7398
4776.61 -2626.51 -1892.85 -0.427517 -0.595937 -0.552341 0.396242 73.7398
4773.1 -2630.15 -1890.84 -0.427642 -0.595604 -0.552354 0.396589 73.7398
4769.52 -2633.86 -1888.79 -0.427771 -0.595263 -0.552367 0.396944 73.7398
4765.87 -2637.66 -1886.69 -0.427903 -0.594914 -0.552379 0.397308 73.7398
4762.16 -2641.53 -1884.56 -0.428038 -0.594556 -0.55239 0.397682 73.7398
4758.37 -2645.48 -1882.39 -0.428177 -0.59419 -0.552401 0.398064 73.7398
4754.52 -2649.51 -1880.18 -0.42832 -0.593815 -0.552412 0.398455 73.7398
4750.6 -2653.62 -1877.93 -0.428467 -0.593432 -0.552421 0.398856 73.7398
4746.61 -2657.82 -1875.64 -0.428617 -0.593039 -0.55243 0.399267 73.7398
4742.55 -2662.1 -1873.31 -0.428771 -0.592637 -0.552437 0.399687 73.7398
4738.42 -2666.46 -1870.95 -0.428929 -0.592225 -0.552444 0.400117 73.7398
4734.22 -2670.9 -1868.54 -0.429091 -0.591805 -0.55245 0.400557 73.7398
4729.95 -2675.43 -1866.09 -0.429258 -0.591374 -0.552455 0.401008 73.7398
4725.6 -2680.05 -1863.6 -0.429428 -0.590934 -0.552459 0.401469 73.7398
4721.19 -2684.75 -1861.06 -0.429603 -0.590484 -0.552462 0.40194 73.7398
4716.71 -2689.54 -1858.49 -0.429781 -0.590023 -0.552464 0.402423 73.7398
4712.15 -2694.42 -1855.88 -0.429965 -0.589553 -0.552464 0.402916 73.7398
4707.52 -2699.38 -1853.22 -0.430152 -0.589072 -0.552463 0.40342 73.7398
4702.83 -2704.44 -1850.53 -0.430344 -0.58858 -0.552461 0.403936 73.7398
4698.05 -2709.58 -1847.79 -0.430541 -0.588077 -0.552457 0.404463 73.7398
4693.21 -2714.81 -1845.01 -0.430742 -0.587564 -0.552452 0.405002 73.7398
4688.3 -2720.14 -1842.2 -0.430948 -0.587039 -0.552445 0.405553 73.7398
4683.31 -2725.55 -1839.33 -0.431159 -0.586503 -0.552437 0.406116 73.7398
4678.25 -2731.06 -1836.43 -0.431374 -0.585955 -0.552427 0.406691 73.7398
4673.12 -2736.66 -1833.49 -0.431595 -0.585395 -0.552414 0.407279 73.7398
4667.92 -2742.35 -1830.51 -0.43182 -0.584824 -0.5524 0.407879 73.7398
4662.64 -2748.14 -1827.48 -0.432051 -0.584241 -0.552384 0.408493 73.7398
4657.3 -2754.02 -1824.41 -0.432286 -0.583645 -0.552366 0.409119 73.7398
4651.88 -2759.99 -1821.3 -0.432527 -0.583037 -0.552346 0.409759 73.7398
4646.39 -2766.06 -1818.15 -0.432773 -0.582416 -0.552323 0.410412 73.7398
4640.83 -2772.22 -1814.96 -0.433024 -0.581782 -0.552298 0.411079 73.7398
4635.19 -2778.48 -1811.73 -0.433281 -0.581135 -0.55227 0.41176 73.7398
4629.49 -2784.83 -1808.46 -0.433543 -0.580476 -0.55224 0.412455 73.7398
4623.72 -2791.28 -1805.15 -0.433811 -0.579802 -0.552207 0.413164 73.7398
4617.87 -2797.82 -1801.8 -0.434084 -0.579115 -0.552172 0.413888 73.7398
4611.96 -2804.46 -1798.41 -0.434363 -0.578414 -0.552133 0.414626 73.7398
4605.98 -2811.19 -1794.97 -0.434647 -0.5777 -0.552091 0.41538 73.7398
4599.93 -2818.02 -1791.5 -0.434937 -0.576971 -0.552046 0.416148 73.7398
4593.81 -2824.94 -1787.99 -0.435233 -0.576228 -0.551998 0.416932 73.7398
4587.62 -2831.95 -1784.45 -0.435534 -0.57547 -0.551946 0.417731 73.7398
4581.37 -2839.07 -1780.86 -0.435842 -0.574698 -0.551891 0.418545 73.7398
4575.05 -2846.27 -1777.23 -0.436155 -0.573911 -0.551832 0.419376 73.7398
4568.67 -2853.57 -1773.57 -0.436474 -0.573109 -0.55177 0.420222 73.7398
4562.22 -2860.96 -1769.87 -0.436799 -0.572292 -0.551703 0.421085 73.7398
4555.71 -2868.45 -1766.14 -0.43713 -0.57146 -0.551632 0.421963 73.7398
4549.14 -2876.02 -1762.37 -0.437467 -0.570612 -0.551557 0.422859 73.7398
4542.5 -2883.69 -1758.56 -0.43781 -0.569748 -0.551478 0.423771 73.7398
4535.81 -2891.45 -1754.72 -0.438159 -0.568869 -0.551394 0.424699 73.7398
4529.06 -2899.29 -1750.85 -0.438514 -0.567974 -0.551306 0.425645 73.7398
4522.25 -2907.23 -1746.94 -0.438875 -0.567063 -0.551212 0.426607 73.7398
4515.38 -2915.25 -1743.0 -0.439242 -0.566136 -0.551114 0.427587 73.7398
4508.46 -2923.36 -1739.03 -0.439614 -0.565193 -0.551011 0.428583 73.7398
4501.48 -2931.56 -1735.03 -0.439993 -0.564233 -0.550902 0.429597 73.7398
4494.45 -2939.84 -1731.0 -0.440378 -0.563258 -0.550788 0.430629 73.7398
4487.37 -2948.2 -1726.94 -0.440769 -0.562265 -0.550668 0.431677 73.7398
4480.25 -2956.64 -1722.85 -0.441165 -0.561257 -0.550542 0.432744 73.7398
4473.07 -2965.16 -1718.73 -0.441568 -0.560231 -0.550411 0.433828 73.7398
4465.85 -2973.76 -1714.59 -0.441976 -0.55919 -0.550273 0.434929 73.7398
4458.59 -2982.43 -1710.43 -0.44239 -0.558131 -0.55013 0.436048 73.7398
4451.28 -2991.18 -1706.24 -0.44281 -0.557056 -0.54998 0.437184 73.7398
4443.94 -3000.0 -1702.02 -0.443235 -0.555965 -0.549823 0.438339 73.7398
4436.55 -3008.89 -1697.79 -0.443666 -0.554857 -0.549659 0.43951 73.7398
4429.14 -3017.84 -1693.53 -0.444103 -0.553732 -0.549489 0.440699 73.7398
4421.69 -3026.87 -1689.26 -0.444544 -0.552591 -0.549311 0.441906 73.7398
4414.2 -3035.95 -1684.97 -0.444991 -0.551433 -0.549127 0.44313 73.7398
4406.69 -3045.1 -1680.66 -0.445444 -0.550259 -0.548934 0.444371 73.7398
4399.16 -3054.3 -1676.33 -0.445901 -0.549069 -0.548735 0.445629 73.7398
4391.59 -3063.57 -1672.0 -0.446364 -0.547863 -0.548527 0.446905 73.7398
4384.01 -3072.88 -1667.65 -0.446831 -0.546641 -0.548312 0.448197 73.7398
4376.41 -3082.24 -1663.29 -0.447303 -0.545403 -0.548088 0.449506 73.7398
4368.79 -3091.66 -1658.92 -0.44778 -0.544149 -0.547857 0.450831 73.7398
4361.16 -3101.12 -1654.54 -0.448261 -0.54288 -0.547617 0.452172 73.7398
4353.51 -3110.62 -1650.15 -0.448747 -0.541595 -0.547368 0.45353 73.7398
4345.86 -3120.16 -1645.76 -0.449236 -0.540296 -0.547111 0.454903 73.7398
4338.2 -3129.73 -1641.37 -0.449731 -0.538981 -0.546845 0.456292 73.7398
4330.54 -3139.34 -1636.97 -0.450229 -0.537653 -0.54657 0.457696 73.7398
4322.87 -3148.99 -1632.58 -0.45073 -0.53631 -0.546286 0.459115 73.7398
4315.21 -3158.66 -1628.18 -0.451236 -0.534952 -0.545992 0.460548 73.7398
4307.56 -3168.35 -1623.79 -0.451745 -0.533582 -0.545689 0.461996 73.7398
4299.91 -3178.07 -1619.4 -0.452257 -0.532198 -0.545377 0.463457 73.7398
4292.27 -3187.8 -1615.02 -0.452773 -0.530801 -0.545055 0.464932 73.7398
4284.64 -3197.55 -1610.65 -0.453292 -0.529391 -0.544724 0.46642 73.7398
4277.04 -3207.32 -1606.28 -0.453813 -0.52797 -0.544382 0.467921 73.7398
4269.45 -3217.09 -1601.93 -0.454338 -0.526536 -0.54403 0.469434 73.7398
4261.88 -3226.87 -1597.59 -0.454865 -0.525091 -0.543669 0.470958 73.7398
4254.33 -3236.66 -1593.26 -0.455394 -0.523635 -0.543297 0.472494 73.7398
4246.82 -3246.44 -1588.95 -0.455926 -0.522169 -0.542915 0.474041 73.7398
4239.33 -3256.23 -1584.66 -0.45646 -0.520692 -0.542522 0.475597 73.7398
4231.88 -3266.01 -1580.38 -0.456996 -0.519206 -0.54212 0.477164 73.7398
4224.46 -3275.78 -1576.13 -0.457534 -0.517711 -0.541706 0.47874 73.7398
4217.08 -3285.54 -1571.89 -0.458074 -0.516207 -0.541282 0.480325 73.7398
4209.74 -3295.29 -1567.68 -0.458615 -0.514696 -0.540848 0.481917 73.7398
4202.44 -3305.02 -1563.5 -0.459157 -0.513176 -0.540403 0.483518 73.7398
4195.19 -3314.73 -1559.34 -0.459701 -0.51165 -0.539947 0.485125 73.7398
4187.99 -3324.43 -1555.21 -0.460246 -0.510117 -0.539481 0.486739 73.7398
4180.84 -3334.1 -1551.1 -0.460792 -0.508578 -0.539004 0.488358 73.7398
4173.74 -3343.74 -1547.03 -0.461339 -0.507034 -0.538516 0.489983 73.7398
4166.7 -3353.36 -1542.99 -0.461887 -0.505485 -0.538017 0.491613 73.7398
4159.71 -3362.94 -1538.98 -0.462435 -0.503932 -0.537508 0.493246 73.7398
4152.78 -3372.49 -1535.01 -0.462984 -0.502375 -0.536988 0.494883 73.7398
4145.92 -3382.01 -1531.07 -0.463534 -0.500814 -0.536457 0.496523 73.7398
4139.12 -3391.49 -1527.17 -0.464084 -0.499252 -0.535916 0.498165 73.7398
4132.38 -3400.93 -1523.31 -0.464634 -0.497687 -0.535364 0.499809 73.7398
4125.71 -3410.33 -1519.48 -0.465184 -0.496121 -0.534802 0.501453 73.7398
4119.12 -3419.69 -1515.7 -0.465735 -0.494554 -0.534229 0.503098 73.7398
4112.59 -3429.0 -1511.95 -0.466285 -0.492986 -0.533646 0.504742 73.7398
4106.13 -3438.27 -1508.25 -0.466835 -0.491419 -0.533053 0.506386 73.7398
4099.75 -3447.49 -1504.59 -0.467386 -0.489853 -0.532449 0.508028 73.7398
4093.45 -3456.65 -1500.97 -0.467936 -0.488288 -0.531836 0.509668 73.7398
4087.23 -3465.77 -1497.4 -0.468486 -0.486725 -0.531212 0.511305 73.7398
4081.08 -3474.84 -1493.88 -0.469035 -0.485165 -0.530579 0.512939 73.7398
4075.01 -3483.85 -1490.4 -0.469584 -0.483608 -0.529936 0.51457 73.7398
4069.03 -3492.81 -1486.96 -0.470133 -0.482054 -0.529284 0.516195 73.7398
4063.12 -3501.71 -1483.58 -0.470682 -0.480504 -0.528622 0.517816 73.7398
4057.3 -3510.55 -1480.24 -0.471229 -0.47896 -0.527951 0.519431 73.7398
4051.57 -3519.34 -1476.95 -0.471777 -0.47742 -0.527271 0.521039 73.7398
4045.92 -3528.06 -1473.71 -0.472324 -0.475886 -0.526583 0.522641 73.7398
4040.36 -3536.73 -1470.52 -0.47287 -0.474358 -0.525885 0.524236 73.7398
4034.88 -3545.34 -1467.38 -0.473415 -0.472837 -0.52518 0.525823 73.7398
4029.49 -3553.88 -1464.29 -0.47396 -0.471323 -0.524466 0.527401 73.7398
4024.2 -3562.36 -1461.25 -0.474505 -0.469816 -0.523744 0.528971 73.7398
4018.99 -3570.78 -1458.26 -0.475049 -0.468318 -0.523014 0.530531 73.7398
4013.87 -3579.14 -1455.32 -0.475592 -0.466828 -0.522277 0.532082 73.7398
4008.84 -3587.43 -1452.44 -0.476134 -0.465347 -0.521533 0.533622 73.7398
4003.9 -3595.65 -1449.61 -0.476676 -0.463875 -0.520781 0.535152 73.7398
3999.05 -3603.81 -1446.82 -0.477217 -0.462413 -0.520023 0.53667 73.7398
3994.3 -3611.91 -1444.1 -0.477757 -0.460961 -0.519257 0.538177 73.7398
3989.63 -3619.94 -1441.42 -0.478297 -0.45952 -0.518486 0.539672 73.7398
3985.06 -3627.9 -1438.8 -0.478835 -0.45809 -0.517709 0.541154 73.7398
3980.58 -3635.8 -1436.23 -0.479374 -0.456671 -0.516926 0.542624 73.7398
3976.19 -3643.63 -1433.71 -0.479911 -0.455263 -0.516137 0.544081 73.7398
3971.89 -3651.4 -1431.25 -0.480448 -0.453867 -0.515343 0.545524 73.7398
3967.69 -3659.09 -1428.83 -0.480984 -0.452484 -0.514544 0.546953 73.7398
3963.58 -3666.72 -1426.47 -0.48152 -0.451113 -0.51374 0.548368 73.7398
3959.56 -3674.29 -1424.17 -0.482054 -0.449755 -0.512932 0.549768 73.7398
3955.63 -3681.78 -1421.91 -0.482588 -0.44841 -0.512119 0.551154 73.7398
3951.79 -3689.21 -1419.71 -0.483122 -0.447078 -0.511303 0.552525 73.7398
3948.04 -3696.58 -1417.56 -0.483655 -0.44576 -0.510483 0.55388 73.7398
3944.39 -3703.87 -1415.47 -0.484187 -0.444456 -0.50966 0.555219 73.7398
3940.83 -3711.1 -1413.42 -0.484718 -0.443166 -0.508833 0.556543 73.7398
3937.35 -3718.26 -1411.43 -0.485249 -0.44189 -0.508004 0.557851 73.7398
3933.97 -3725.36 -1409.49 -0.48578 -0.440629 -0.507173 0.559143 73.7398
3930.68 -3732.39 -1407.6 -0.486309 -0.439382 -0.506339 0.560418 73.7398
3927.47 -3739.36 -1405.77 -0.486839 -0.43815 -0.505503 0.561676 73.7398
3924.36 -3746.25 -1403.98 -0.487367 -0.436933 -0.504665 0.562917 73.7398
3921.33 -3753.09 -1402.24 -0.487895 -0.435731 -0.503826 0.564142 73.7398
3918.4 -3759.85 -1400.56 -0.488422 -0.434544 -0.502986 0.565349 73.7398
3915.55 -3766.56 -1398.92 -0.488949 -0.433373 -0.502144 0.56654 73.7398
3912.79 -3773.19 -1397.34 -0.489475 -0.432218 -0.501303 0.567712 73.7398
3910.11 -3779.77 -1395.8 -0.490001 -0.431078 -0.50046 0.568868 73.7398
3907.52 -3786.28 -1394.32 -0.490526 -0.429953 -0.499618 0.570005 73.7398
3905.02 -3792.72 -1392.88 -0.491051 -0.428845 -0.498775 0.571125 73.7398
3902.6 -3799.1 -1391.49 -0.491575 -0.427752 -0.497933 0.572228 73.7398
3900.26 -3805.42 -1390.16 -0.492098 -0.426675 -0.497092 0.573312 73.7398
3898.01 -3811.68 -1388.87 -0.492621 -0.425615 -0.496251 0.574379 73.7398
3895.85 -3817.87 -1387.62 -0.493144 -0.42457 -0.495412 0.575427 73.7398
3893.76 -3824.0 -1386.43 -0.493666 -0.423542 -0.494573 0.576458 73.7398
3891.76 -3830.07 -1385.28 -0.494187 -0.422529 -0.493737 0.577471 73.7398
3889.84 -3836.08 -1384.18 -0.494708 -0.421533 -0.492901 0.578465 73.7398
3888.0 -3842.03 -1383.12 -0.495228 -0.420553 -0.492068 0.579442 73.7398
3886.24 -3847.92 -1382.11 -0.495748 -0.419589 -0.491237 0.580401 73.7398
3884.56 -3853.74 -1381.15 -0.496267 -0.418641 -0.490408 0.581342 73.7398
3882.96 -3859.51 -1380.23 -0.496786 -0.417709 -0.489582 0.582265 73.7398
3881.44 -3865.22 -1379.36 -0.497304 -0.416794 -0.488758 0.58317 73.7398
3879.99 -3870.87 -1378.53 -0.497822 -0.415894 -0.487938 0.584057 73.7398
3878.62 -3876.46 -1377.74 -0.498339 -0.415011 -0.48712 0.584926 73.7398
3877.33 -3882.0 -1377.0 -0.498855 -0.414144 -0.486306 0.585777 73.7398
3876.11 -3887.48 -1376.3 -0.499371 -0.413293 -0.485495 0.586611 73.7398
3874.97 -3892.9 -1375.65 -0.499886 -0.412457 -0.484688 0.587427 73.7398
3873.91 -3898.26 -1375.04 -0.500401 -0.411638 -0.483884 0.588226 73.7398
3872.91 -3903.57 -1374.47 -0.500915 -0.410834 -0.483084 0.589007 73.7398
3871.99 -3908.82 -1373.94 -0.501428 -0.410047 -0.482289 0.58977 73.7398
3871.14 -3914.01 -1373.45 -0.501941 -0.409275 -0.481497 0.590516 73.7398
3870.37 -3919.16 -1373.01 -0.502453 -0.408518 -0.48071 0.591245 73.7398
3869.66 -3924.24 -1372.6 -0.502965 -0.407778 -0.479928 0.591957 73.7398
3869.03 -3929.28 -1372.24 -0.503476 -0.407052 -0.47915 0.592652 73.7398
3868.46 -3934.26 -1371.91 -0.503986 -0.406342 -0.478376 0.59333 73.7398
3867.96 -3939.19 -1371.63 -0.504496 -0.405648 -0.477608 0.593991 73.7398
3867.54 -3944.06 -1371.38 -0.505004 -0.404969 -0.476844 0.594635 73.7398
3867.18 -3948.88 -1371.18 -0.505512 -0.404305 -0.476086 0.595262 73.7398
3866.88 -3953.65 -1371.01 -0.50602 -0.403656 -0.475332 0.595873 73.7398
3866.65 -3958.37 -1370.88 -0.506527 -0.403022 -0.474584 0.596468 73.7398
3866.49 -3963.04 -1370.78 -0.507032 -0.402402 -0.473842 0.597047 73.7398
3866.4 -3967.66 -1370.73 -0.507537 -0.401798 -0.473104 0.597609 73.7398
3866.36 -3972.23 -1370.71 -0.508042 -0.401208 -0.472372 0.598155 73.7398
3866.41 -3976.83 -1370.72 -0.508536 -0.400622 -0.471651 0.598698 73.7398
3866.53 -3981.54 -1370.75 -0.50904 -0.40003 -0.470916 0.599243 73.7398
3866.74 -3986.36 -1370.79 -0.509556 -0.399431 -0.470166 0.599793 73.7398
3867.04 -3991.29 -1370.85 -0.510082 -0.398827 -0.469403 0.600346 73.7398
3867.42 -3996.33 -1370.93 -0.510619 -0.398216 -0.468625 0.600902 73.7398
3867.9 -4001.49 -1371.03 -0.511166 -0.3976 -0.467834 0.601461 73.7398
3868.46 -4006.76 -1371.14 -0.511724 -0.396978 -0.467029 0.602023 73.7398
3869.11 -4012.14 -1371.27 -0.512291 -0.396351 -0.466211 0.602587 73.7398
3869.85 -4017.63 -1371.42 -0.512869 -0.395718 -0.465379 0.603154 73.7398
3870.69 -4023.24 -1371.59 -0.513457 -0.395079 -0.464534 0.603723 73.7398
3871.61 -4028.96 -1371.78 -0.514056 -0.394436 -0.463676 0.604294 73.7398
3872.63 -4034.79 -1371.98 -0.514663 -0.393787 -0.462805 0.604867 73.7398
3873.75 -4040.74 -1372.2 -0.515281 -0.393133 -0.461922 0.605442 73.7398
3874.96 -4046.81 -1372.44 -0.515908 -0.392475 -0.461026 0.606018 73.7398
3876.27 -4052.99 -1372.69 -0.516544 -0.391811 -0.460117 0.606595 73.7398
3877.68 -4059.28 -1372.96 -0.51719 -0.391143 -0.459197 0.607174 73.7398
3879.19 -4065.7 -1373.25 -0.517845 -0.390471 -0.458264 0.607752 73.7398
3880.8 -4072.22 -1373.56 -0.518509 -0.389794 -0.45732 0.608332 73.7398
3882.51 -4078.87 -1373.89 -0.519181 -0.389113 -0.456364 0.608912 73.7398
3884.32 -4085.63 -1374.23 -0.519863 -0.388428 -0.455397 0.609492 73.7398
3886.24 -4092.51 -1374.59 -0.520553 -0.387739 -0.454418 0.610072 73.7398
3888.26 -4099.51 -1374.97 -0.521251 -0.387047 -0.453429 0.610651 73.7398
3890.39 -4106.63 -1375.36 -0.521957 -0.38635 -0.45243 0.61123 73.7398
3892.63 -4113.86 -1375.77 -0.522671 -0.385651 -0.45142 0.611808 73.7398
3894.97 -4121.22 -1376.2 -0.523393 -0.384948 -0.4504 0.612385 73.7398
3897.43 -4128.69 -1376.65 -0.524123 -0.384242 -0.44937 0.612961 73.7398
3900.0 -4136.29 -1377.11 -0.524859 -0.383533 -0.448331 0.613535 73.7398
3902.68 -4144.0 -1377.59 -0.525604 -0.382821 -0.447282 0.614107 73.7398
3905.47 -4151.84 -1378.09 -0.526355 -0.382107 -0.446225 0.614677 73.7398
3908.39 -4159.79 -1378.61 -0.527112 -0.38139 -0.445159 0.615246 73.7398
3911.41 -4167.87 -1379.14 -0.527877 -0.380672 -0.444085 0.615811 73.7398
3914.56 -4176.07 -1379.69 -0.528648 -0.379951 -0.443002 0.616375 73.7398
3917.83 -4184.39 -1380.26 -0.529425 -0.379229 -0.441913 0.616935 73.7398
3921.22 -4192.83 -1380.84 -0.530207 -0.378505 -0.440815 0.617492 73.7398
3924.73 -4201.4 -1381.44 -0.530996 -0.377779 -0.439711 0.618046 73.7398
3928.36 -4210.09 -1382.06 -0.53179 -0.377053 -0.4386 0.618596 73.7398
3932.13 -4218.9 -1382.7 -0.532589 -0.376325 -0.437483 0.619142 73.7398
3936.01 -4227.83 -1383.35 -0.533393 -0.375597 -0.43636 0.619684 73.7398
3940.03 -4236.89 -1384.02 -0.534202 -0.374868 -0.435231 0.620223 73.7398
3944.18 -4246.08 -1384.71 -0.535015 -0.374139 -0.434097 0.620756 73.7398
3948.46 -4255.38 -1385.41 -0.535833 -0.373409 -0.432959 0.621285 73.7398
3952.87 -4264.82 -1386.13 -0.536655 -0.37268 -0.431815 0.621809 73.7398
3957.42 -4274.38 -1386.87 -0.53748 -0.371951 -0.430668 0.622328 73.7398
3962.11 -4284.06 -1387.62 -0.538309 -0.371222 -0.429517 0.622842 73.7398
3966.93 -4293.87 -1388.4 -0.539142 -0.370495 -0.428362 0.623351 73.7398
3971.9 -4303.81 -1389.18 -0.539977 -0.369768 -0.427205 0.623853 73.7398
3977.0 -4313.87 -1389.99 -0.540815 -0.369042 -0.426045 0.62435 73.7398
3982.25 -4324.06 -1390.81 -0.541655 -0.368318 -0.424883 0.624841 73.7398
3987.65 -4334.37 -1391.65 -0.542498 -0.367596 -0.423719 0.625325 73.7398
3993.19 -4344.82 -1392.5 -0.543343 -0.366875 -0.422554 0.625803 73.7398
3998.88 -4355.39 -1393.37 -0.544189 -0.366157 -0.421387 0.626275 73.7398
4004.72 -4366.08 -1394.26 -0.545038 -0.36544 -0.42022 0.626739 73.7398
4010.72 -4376.91 -1395.16 -0.545887 -0.364727 -0.419053 0.627197 73.7398
4016.87 -4387.87 -1396.09 -0.546737 -0.364016 -0.417887 0.627648 73.7398
4023.17 -4398.95 -1397.02 -0.547588 -0.363308 -0.41672 0.628091 73.7398
4029.64 -4410.16 -1397.98 -0.548439 -0.362604 -0.415555 0.628528 73.7398
4036.26 -4421.5 -1398.94 -0.54929 -0.361903 -0.414391 0.628956 73.7398
4043.05 -4432.97 -1399.93 -0.550142 -0.361206 -0.413229 0.629377 73.7398
4050.0 -4444.57 -1400.93 -0.550993 -0.360513 -0.41207 0.629791 73.7398
